| NAMA | : | MOH. ISHAK DJALITE |
| NIM | : | 212042001 |
| TTL | : | KOTA GORONTALO, 14 SEPTEMBER 1999 |
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
| ASAL SEKOLAH | : | MAS NURUL YAQIN |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | DINA WAJHATUL MUSFIRAH KATILI |
| NIM | : | 212042002 |
| TTL | : | BUNTA, 23 AGUSTUS 2002 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | MAN LUWUK |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | IKRAM AMU |
| NIM | : | 212042001 |
| TTL | : | KABUPATEN BONE BOLANGO, 17 JUNI 2001 |
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
| ASAL SEKOLAH | : | SMAN 1 TAPA |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | NUR VADILLAH UMAR |
| NIM | : | 202042004 |
| TTL | : | KOTA GORONTALO, 08 MEI 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | MAS NURUL YAQIN |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | NAZIA OKTAVIANI MACHMUD |
| NIM | : | 212042005 |
| TTL | : | KOTA GORONTALO, 10 OKTOBER 2002 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | MAN MODEL GORONTALO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | NANDHITHO DWI SURYA SAPUTRA HASAN |
| NIM | : | 202042006 |
| TTL | : | KABUPATEN GORONTALO, 10 JUNI 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
| ASAL SEKOLAH | : | MAN MODEL GORONTALO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | SYARIF FADLAN |
| NIM | : | 212042007 |
| TTL | : | KABUPATEN GORONTALO, 26 AGUSTUS 2001 |
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
| ASAL SEKOLAH | : | MAN MODEL GORONTALO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | DINDA RESTU APRIYANTI |
| NIM | : | 212042008 |
| TTL | : | KOTA MEDAN, 08 APRIL 2002 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | MAS AL KHAIRAT |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | LINDAWATI ABDUL |
| NIM | : | 202042009 |
| TTL | : | KOTA GORONTALO, 02 DESEMBER 2001 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | MAS NURUL YAQIN |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | FITRI HASAN |
| NIM | : | 202042010 |
| TTL | : | GORONTALO, 16 DESEMBER 2001 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | SMK (SMEA) N 1 KOTAMOBAGU |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | RANDI P BITALA |
| NIM | : | 202042011 |
| TTL | : | GORONTALO, 23 AGUSTUS 2002 |
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
| ASAL SEKOLAH | : | SMKN 1 GORONTALO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | NURAIN UNA |
| NIM | : | 212042012 |
| TTL | : | GORONTALO , 01 OKTOBER 1999 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | MAS AL KHAIRAAT |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | RIDZAL RIZKY LAPASU |
| NIM | : | 202042013 |
| TTL | : | KOTAMOBAGU, 22 MEI 2002 |
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
| ASAL SEKOLAH | : | MAN KOTAMOBAGU |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | SRI NIAR MALIK |
| NIM | : | 202042014 |
| TTL | : | INOMATA, 12 MEI 1998 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | SMKN 1 BONE RAYA |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | LUSIANA |
| NIM | : | 202042015 |
| TTL | : | PANDE, 29 SEPTEMBER 2000 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | SMKN 5 GORONTALO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | SINTIYA MOOTALU |
| NIM | : | 202042016 |
| TTL | : | GORONTALO, 10 MEI 2001 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | SMAN 1 TIBAWA |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | NUR FATH AMALIA TAIB |
| NIM | : | 212042017 |
| TTL | : | GORONTALO, 04 DESEMBER 2002 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | SMKN 1 GORONTALO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | AHMAT HUZAIRON |
| NIM | : | 202042018 |
| TTL | : | KONAROM BARAT, 02 FEBRUARI 2002 |
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
| ASAL SEKOLAH | : | MAN DUMOGA UTARA |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | MOHAMMAD ADITYA RENANDI PAKUE |
| NIM | : | 202042019 |
| TTL | : | MANADO, 26 JANUARI 2002 |
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
| ASAL SEKOLAH | : | SMKN 1 BULANGO SELATAN |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | SRI MELAN PAKAYA |
| NIM | : | 202042020 |
| TTL | : | SOGITIA, 06 JULI 2001 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | SMAN 1 BONE |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | AAN SANDRAWATY DATU |
| NIM | : | 202042021 |
| TTL | : | PINOGU, 21 MEI 2002 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | SMAN 1 SUWAWA TIMUR |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | WAHYUDIN ZAKARIA |
| NIM | : | 212042022 |
| TTL | : | GORONTALO, 31 JANUARI 2002 |
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
| ASAL SEKOLAH | : | SMKN 1 GORONTALO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | TILAWATI DJAUHARI |
| NIM | : | 202042023 |
| TTL | : | BIONTONG, 09 FEBRUARI 2002 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | MAS AL-KHAIRAAT BINTAUNA |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | AINUN FAJAR |
| NIM | : | 202042024 |
| TTL | : | KOTA GORONTALO, 26 OKTOBER 2001 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | MAN MODEL GORONTALO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | ABD. MAJID TOMAYAHU |
| NIM | : | 202042025 |
| TTL | : | GORONTALO, 11 DESEMBER 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
| ASAL SEKOLAH | : | SMA NEGERI 1 PAGUAT |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | ALDINA RAHIM RITONGA |
| NIM | : | 202042026 |
| TTL | : | MEDAN, 09 SEPTEMBER 1998 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | SMA AL ULUM |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | SITI NURKHALIZA G. DAUD |
| NIM | : | 212042027 |
| TTL | : | GORONTALO, 06 FEBRUARI 1999 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | SMAN 3 GORONTALO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | SOFY LABINDJANG |
| NIM | : | 202042028 |
| TTL | : | OLLOT, 30 APRIL 2002 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | SMAN I BOLAANG ITANG |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | FITRIANINGSIH MARZUKI |
| NIM | : | 202042029 |
| TTL | : | DUTUNO, 15 AGUSTUS 1998 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | SMAN 1 PALELEH |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | RAHMAWATI HASIRU |
| NIM | : | 202042030 |
| TTL | : | KOTA GORONTALO, 24 DESEMBER 2002 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | MAN MODEL GORONTALO |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | HALDUN BOUATO |
| NIM | : | 202042031 |
| TTL | : | MATAYANGAN, 01 JULI 2003 |
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
| ASAL SEKOLAH | : | SMA NEGERI 2 DUMOGA |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | NESA PUTRI HENTE |
| NIM | : | 202042032 |
| TTL | : | PONTAK, 23 OKTOBER 2001 |
| JENIS KELAMIN | : | LAKI-LAKI |
| ASAL SEKOLAH | : | SMK NEGERI 1 KAIDIPANG |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | CAMYLIA MAMONTO |
| NIM | : | 202042033 |
| TTL | : | KOTAMOBAGU, 28 AGUSTUS 2001 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | MAN KOTAMOBAGU |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
| NAMA | : | ATUN SULISTIANA |
| NIM | : | 202042034 |
| TTL | : | WAKAI, 02 DESEMBER 2001 |
| JENIS KELAMIN | : | PEREMPUAN |
| ASAL SEKOLAH | : | SMAN 1 UNA UNA |
| PENASEHAT AKADEMIK | : |
